Wahlergebnis Pfarrgemeinderat der "Pfarrei Südeifel Mutter vom Guten Rat"
Veröffentlicht: Montag, 02. März 2026
Der Wahlausschuss der Pfarrei hat das Wahlergebnis des Pfarrgemeinderates bekannt gegeben.In der Pfarrei waren wahlberechtigt 8268 Katholikinnen und Katholiken. Davon haben gewählt 1903 Katholikerinnen und Katholiken
Dies ist eine Wahlbeteiligung von 23,0 Prozent.
24 Personen waren in den Pfarrgemeinderat zu wählen. Drei der gewählten Personen haben aus persönlichen Gründen auf die Annahme des Mandats verzichtet.
An ihrer Stelle rückten die jeweils Nächstplatzierte.
Am 29.02.2026 fand die Berufungs- und nachfolgend die konstituierende Sitzung des neuen Pfarrgemeinderates statt. Auf die Berufung weiterer Mitglieder wurde zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet. Nach der Konstituierung fanden die Vorstandswahlen statt.
Nachfolgend alle Mitglieder in alphabetischer Reihenfolge:
| Name | Wohnort bzw. Pfarrbezirk | Vorstand | |
| 1 | Christina Becker | Ernzen | |
| 2 | Heike Berg | Eßlingen (Meckel) | |
| 3 | Elke Ewerhart | Ferschweiler | |
| 4 | Sandra Hoffmann | Wolsfeld | Stellvertr. Vorsitzende |
| 5 | Andreas Junk | Meckel | |
| 6 | Ewald Kauth | Eisenach | |
| 7 | Rita Kohl | Peffingen (Holsthum) | Beisitzerin |
| 8 | Anja Koster | Messerich | |
| 9 | Markus Lux | Alsdorf | |
| 10 | Volker Mayer | Bollendorf | |
| 11 | Claudia Mertes | Irrel | |
| 12 | Heike Meyers | Schankweiler (Holsthum) | |
| 13 | Lydia Nottinger | Wallendorf | |
| 14 | Michael Schares | Dockendorf | |
| 15 | Ludwig Schleder | Niederstedem (Messerich) | |
| 16 | Ulrich Schneider-Freundt | Bollendorf | Vorsitzender |
| 17 | Christa Schommer | Ernzen | |
| 18 | Leo Steil | Ferschweiler | |
| 19 | Elisabeth Theis | Wolsfeld | |
| 20 | Arno Thies | Niederweis (Alsdorf) | |
| 21 | Verena Wagner | Ingendorf (Dockendorf) | Beisitzerin |
| 22 | Herbert Weber | Irrel | Schriftführer |
| 23 | Suzette Weber | Wallendorf | |
| 24 | Rita Wirtz-Fey | Gilzem (Eisenach) |
Zugriffe: 954
RSS-Feed abonnieren

