SK Eifelland Gilzem: Ergebnisse 09.09.-13.09.2020
Veröffentlicht: Samstag, 12. September 2020
2. Bundesliga Süd, 2. Spieltag, 12.09.2020SK Eifelland Gilzem 1 | Holz | EWP | KSG BG 99 Neuhof 1 | Holz | EWP |
Junk, Christian | 909 | 12 | Heuring, Sven | 808 | 7 |
Fuchs, Chris | 876 | 11 | Köhler, David | 801 | 6 |
Petry, Pascal | 842 | 8 | Happ, Denis | 765 | 3 |
Hoffmann, Kim | 857 | 10 | Balzer, Werner | 731 | 2 |
Hoffmann, Tom | 853 | 9 | Happ, Tim | 770 | 4 |
Greischer, Fränk | 800 | 5 | Faulstich, Lucas | 722 | 1 |
Punkte: 3 | 5137 | 55 | Punkte: 0 | 4597 | 23 |
Rheinland-Pfalz Liga, 2. Spieltag, 12.09.2020
SG Mittelrhein-Lonnig 1 | EWP | Holz | Holz | EWP | SK Eifelland Gilzem 2 |
Schierk, Uwe | 12 | 852 | 761 | 3 | Dichter, Klaus |
Weckbecker, Felix | 5 | 773 | 766 | 4 | Seibel, Norbert |
Frensch, Gerhard | 10 | 828 | 795 | 8 | Bartz, Oliver |
Kirst, Sebastian | 7 | 795 | 817 | 9 | Dichter, Patrick |
Schneider, Konrad | 2 | 732 | 713 | 1 | Zunker, Markus |
Kasper-Kirst, Rita | 6 | 786 | 832 | 11 | Schneider, Frank |
Punkte: 2 | 42 | 4766 | 4684 | 36 | Punkte: 1 |
Oberliga Mosel, 1. Spieltag, 09.09.2020
SK Eifelland Gilzem 3 | Ges | EWP | SK Eifelland Gilzem 4 | Ges | EWP |
Feld, Tobias | 797 | 8 | Müller, Werner | 750 | 6 |
Hoffmann, Christian | 785 | 7 | Wagner, Marc | 682 | 1 |
Fey, Tobias | 719 | 5 | Wirtz, Michael | 701 | 4 |
Schmitt, Jean | 701 | 3 | Zehren, Felix | 686 | 2 |
Punkte: 3 | 3002 | 23 | Punkte: 0 | 2819 | 13 |
Oberliga West, 1. Spieltag, 13.09.2020
SK Eifelland Gilzem D 5 | Ges | EWP | SKV Trier 6 | Ges | EWP |
Bartz, Petra | 644 | 3 | Neumeyer, Peter | 689 | 4 |
Fey, Marie | 720 | 5 | Plebs, Patrick | 603 | 2 |
Hoffmann, Lea | 603 | 1 | Langanki, Burghard | 721 | 6 |
Fey, Madeleine | 785 | 8 | Hontheim, Peter | 736 | 7 |
Punkte: 2 | 2752 | 17 | Punkte: 1 | 2749 | 19 |
Bezirksliga, 1. Spieltag, 13.09.2020
KSV Tälchen 3 | Ges | EWP | SK Eifelland Gilzem 6 | Ges | EWP |
Henter, Stephanie | 584 | 3 | Zenner, Sven | 654 | 5 |
Born, Matthias | 662 | 6 | Schilz, Mike | 694 | 7 |
Kasel, Ulrich | 640 | 4 | Schmitt, Peter | 575 | 1 |
Zimmer, Michael | 730 | 8 | Wagner, Sven | 582 | 2 |
Punkte: 2 | 2616 | 21 | Punkte: 1 | 2505 | 15 |
KSV Riol 4 | Ges | EWP | SK Eifelland Gilzem 7 | Ges | EWP |
Dietzen, Markus | 682 | 4 | Heser, Timo | 750 | 8 |
Leinweber, Markus | 727 | 7 | Dichter, Simon | 536 | 1 |
Poorters, Kim | 714 | 6 | Grüber, Bastian | 626 | 3 |
Louis, Ken | 706 | 5 | Bisdorf, Maximilian | 625 | 2 |
Punkte: 3 | 2829 | 22 | Punkte: 0 | 2537 | 14 |
Rückblick: SK Eifelalnd Gilzem 1 - KSG BG 99 Neuhof 1 auf YouTube:
-
SK Eifelland Gilzem
Zugriffe: 2229