Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

Deutlicher Heimsieg für die Sportkegler des SK Eifelland Gilzem 1

Veröffentlicht: Samstag, 07. März 2020
SK Eifelland GilzemMit einem soveränen Heimsieg festigen die Gilzemer Kegelsportler im 2. Spiel der Meisterschafts- und Aufstiegsspiele die Tabellenführung.

Bereits morgen, 08.03.2020, 10:00 Uhr, findet das 3. Spiel in Kirchberg (Kirchberger Hof, Kappeler Str. 14, 55481 Kirchberg) statt. "Gut Holz!"

Ergebnis 2. Spieltag Meister-/Aufstiegsrunde Saion 2019/20
2. Bundesliag Süd - 07.03..2020- Gastgeber: SK Eifelland Gilzem
SK Eifelland Gilzem 1 TuS Kirchberg 1
Name, Vorname EWP Abr. Holz Name, Vorname EWP Abr. Holz
Fuchs, Chris 23 437 925 Fuchss, Ferdinand 16 352 842
Mangerich, Julis 15 369 833 Bender, Matthias 22 388 893
Greischer, Fränk 7 313 807 Klingels, Torsten 2 313 772
Hoffmann, Kim 21 400 889 Adams, Markus 8 346 809
Bartz, Patrick 24 429 936 Stockter, Falco 12 345 817
Hoffmann, Tom 19 383 866 Martin, Andreas 5 324 799
Punkte: 4 109 2331 5256 Punkte: 3 65 2068 4932
AN Bosserode 1 KSG BG 99 Neuhof 1
Name, Vorname EWP Abr. Holz Name, Vorname EWP Abr. Holz
Brill, Tobias 18 379 860 Vogel, Jens 14 345 820
Ehling, Justin 17 361 844 Möller, Dieter 20 382 871
Köhkler, Thilo 13 328 819 Happ, Denis 10 343 814
Bartolomäus, Adrian 1 304 760 Köhler, David 9 325 812
Windolf, René 3 324 777 Heuring, Sven 4 315 793
Michel, Stefan 6 340 799 Balzer, Werner 11 343 816
Punkte: 1 58 2036 4859 Punkte: 2 68 2053 4926

Tabelle            
Verein/ Vorgabe 1. Tag 2. Tag 3. Tag 4. Tag Gesamt 1. Tag 2. Tag 3. Tag 4. Tag Gesamt Rang
Mannschaft Punkte 29.02. 07.03. 08.03. 14.03. Punkte 29.02. 07.03. 08.03. 14.03. EWP
Punkte Punkte Punkte Punkte EWP EWP EWP EWP
SK Eifelland Gilzem 3 3 4 10 89 109 198 1
TuS Kirchberg 1 4 3 8 90 65 155 2
KSG BG 99 Neuhof 2 2 2 6 71 68 139 3
AN Bosserode 4 1 1 6 50 58 108 4

Weitere Infos: www.sk-gilzem.de

Statistik Saison 2019/2020 (Stand: 07.03.2020)

Liga/
Kegler/in
Anzahl
Einzelspiele
Gesamt
Holz
Gesamt
EWP
Holz
Schnitt
EWP
Schnitt
Beste
Holzzahl
2. BuLi 120 102146 968 845,31 7,17 936
Bartz, Patrick 20 17490 198 874,50 9,90 936
Dichter, Patrick 5 4142 26 828,40 5,20 880
Feld, Tobias 1 823 3 823,00 3,00 823
Fuchs, Chris 20 17438 205 871,90 10,25 925
Greischer, Fränk 20 16971 160 848,55 8,00 910
Hoffmann, Kim 19 16039 143 844,16 7,53 890
Hoffmann, Tom 16 13466 122 841,63 7,63 906
Mangerich, Julius 19 15777 111 830,37 5,84 893
RLP-L 108 86920 694 798,43 5,68 885
Bartz, Oliver 17 13672 98 804,24 5,76 885
Dichter, Klaus 12 9421 68 785,08 5,67 830
Dichter, Patrick 13 10973 133 844,08 10,23 883
Feld, T./Hoffmann, Chr. 1 756 2 756,00 2,00 756
Feld, Tobias 11 9058 90 823,45 8,18 856
Fey, Tobias 1 774 4 774,00 4,00 774
Hoffmann, Christian 9 6984 39 776,00 4,33 806
Hoffmann, Kim 1 852 10 852,00 10,00 852
Hoffmann, Stefan 1 787 3 787,00 3,00 787
Hoffmann, Tom 1 820 4 820,00 4,00 820
Mangerich, Julius 1 816 9 816,00 9,00 816
Schmitt, Jean 3 2204 4 734,67 1,33 743
Schneider, Frank 16 13219 135 826,19 8,44 867
Seibel, Norbert 5 3936 24 787,20 4,80 817
Zunker, Markus 16 12648 71 790,50 4,44 846
Regio-L 68 50983 253 757,82 4,45 836
Bartz, Oliver 1 797 7 797,00 7,00 797
Dichter, Klaus 1 798 7 798,00 7,00 798
Feld, Tobias 2 1586 12 793,00 6,00 802
Fey, Tobias 16 12156 63 759,75 3,94 812
Hoffmann, Christian 5 3869 25 773,80 5,00 801
Kaudy, Dieter 6 4420 21 736,67 3,50 777
Müller, Werner 12 8871 35 739,25 2,92 808
Schmalen, Alfred 2 1431 5 715,50 2,50 749
Schmitt, Jean 14 10306 38 736,14 2,71 772
Seibel, Norbert 2 1529 12 764,50 6,00 768
Wirtz, Michael 1 696 1 696,00 1,00 696
Zehren, Felix 4 2880 13 720,00 3,25 756
Zunker, Markus 2 1644 14 822,00 7,00 836
Ober-L 68 48327 297 686,13 4,04 833
Bisdorf, Maximilian 5 3507 23 701,40 4,60 721
Dichter, Simon 2 1295 3 647,50 1,50 652
Hoffmann, Stefan 1 794 8 794,00 8,00 794
Kaudy, Dieter 7 5195 34 742,14 4,86 833
Kirscht, Nico 1 640 1 640,00 1,00 640
Müller, Werner 4 2980 22 745,00 5,50 766
Oestreicher, Fernand 9 6354 31 706,00 3,44 761
Schmalen, Alfred 14 10149 72 724,93 5,14 796
Wagner, Marc 15 10784 61 718,93 4,07 746
Wirtz, Michael 2 797 3 398,50 1,50 674
Zehren, Felix 8 5832 39 729,00 4,88 772
Bez.-L-D5 68 47871 357 703,99 5,25 837
Bartz, Petra 17 11661 79 685,94 4,65 746
Dichter, Andrea 17 10699 41 629,35 2,41 658
Fey, Madeleine 17 13236 128 778,59 7,53 837
Fey, Marie 17 12275 109 722,06 6,41 753
Bez.-L-6 68 45536 307 677,68 4,85 745
Bisdorf, Maximilian 5 3441 25 688,20 5,00 745
Dichter, Simon 12 8279 66 689,92 5,50 727
Grüber, Bastian 12 7692 38 641,00 3,17 707
Kirscht, Nico 10 6859 54 685,90 5,40 728
Oestreicher, Fernand 1 739 8 739,00 8,00 739
Schilz, Mike 9 6094 39 677,11 4,33 716
Schmitt, Peter 2 1266 5 633,00 2,50 639
Wirtz, Michael 5 3533 34 706,60 6,80 731
Zehren, Felix 3 2106 16 702,00 5,33 733
Zenner, Sven 9 5527 22 614,11 2,44 659
Gesamtergebnis 500 381783 2876 749,68 5,15 936


Zugriffe: 1951
Wir nutzen lediglich einen systembedingten Session/Sitzungs Cookie auf unserer Website. Falls Sie das Cookie nicht akzeptieren stehen allerdings einige Funktionen nicht zur Verfügung. Sie können selbst entscheiden, ob Sie das Cookie zulassen möchten.