Veranstaltungskalender Gilzem
Sportkegeln: Meisterschaften Region Mosel
Sonntag, 17. März 2019, 11:40
Aufrufe : 548
Kontakt http://sk-gilzem.de
Datum | Startzeit | Disziplin | VL/EL | Sportkegler/in | Endlauf |
17.03.2019 | 11:40 | Herren B Einzel | Vorlauf | Müller, Werner | 31.03.2019, 10:00-15:00 Uhr |
17.03.2019 | 12:30 | Herren B Einzel | Vorlauf | Schmitt, Jean | 31.03.2019, 10:00-15:00 Uhr |
17.03.2019 | 13:20 | Herren B Einzel | Vorlauf | Schmalen, Alfred | 31.03.2019, 10:00-15:00 Uhr |
23.03.2019 | 11:40 | Herren Paarkampf | Vorlauf | Bartz, Oliver; Wirtz, Michael | 31.03.2019, 12:40-15:10 Uhr |
23.03.2019 | 12:30 | Herren Paarkampf | Vorlauf | Schmitt, Jean; Hoffmann, Christian | 31.03.2019, 12:40-15:10 Uhr |
23.03.2019 | 13:20 | Herren Paarkampf | Vorlauf | Fuchs, Chris; Junk, Christian | 31.03.2019, 12:40-15:10 Uhr |
23.03.2019 | 14:10 | Herren Paarkampf | Vorlauf | Bartz, Patrick; Dichter, Patrick | 31.03.2019, 12:40-15:10 Uhr |
23.03.2019 | 15:00 | Herren Verein | Endlauf | Junk, Christian | |
23.03.2019 | 15:50 | Herren Verein | Endlauf | Fuchs, Chris | |
23.03.2019 | 15:50 | Herren Verein | Endlauf | Bartz, Patrick | |
23.03.2019 | 16:40 | Herren Verein | Endlauf | Greischer, Fränk | |
23.03.2019 | Herren Verein | Endlauf | Dichter, Patrick (Ersatz) | ||
24.03.2019 | 11:40 | Herren Einzel | Vorlauf | Dichter, Patrick | 31.03.2019, 15:20-17:00 Uhr |
24.03.2019 | 12:30 | Herren Einzel | Vorlauf | Zunker, Markus | 31.03.2019, 15:20-17:00 Uhr |
24.03.2019 | 13:20 | Herren Einzel | Vorlauf | Fuchs, Chris | 31.03.2019, 15:20-17:00 Uhr |
24.03.2019 | 14:10 | Herren Einzel | Vorlauf | Greischer, Fränk | 31.03.2019, 15:20-17:00 Uhr |
24.03.2019 | 15:00 | Mixed Paarkampf | Endlauf | Bartz, Petra; Bartz, Oliver | |
24.03.2019 | 15:50 | Mixed Paarkampf | Endlauf | Fey, Madeleine; Bartz, Patrick | |
24.03.2019 | 16:40 | Mixed Paarkampf | Endlauf | Fey, Marie; Greischer, Fränk | |
24.03.2019 | 17:30 | Mixed Paarkampf | Endlauf | Dichter, Andrea; Hoffmann, Christian | |
30.03.2019 | 10:00 | Herren B Verein | Endlauf | Dichter, Klaus | |
30.03.2019 | 10:50 | Herren B Verein | Endlauf | Schmitt, Jean | |
30.03.2019 | 11:40 | Herren B Verein | Endlauf | Müller, Werner | |
30.03.2019 | 11:40 | Herren B Verein | Endlauf | Schmalen, Alfred | |
30.03.2019 | 15:10 | Herren A Einzel | Endlauf | Kaudy, Dieter | |
30.03.2019 | 17:00 | U 24 m Einzel | Endlauf | Bartz, Oliver | |
30.03.2019 | 17:50 | U 24 m Einzel | Endlauf | Bartz, Patrick | |
30.03.2019 | 18:40 | U 24 m Einzel | Endlauf | Zehren, Felix | |
Damen B Einzel | Barz, Petra | direkt für RLPM qualifiziert | |||
Damen Einzel | Fey, Marie | direkt für RLPM qualifiziert | |||
Damen Paarkampf | Fey, Marie; Fey Madeleine | direkt für RLPM qualifiziert | |||
Damen Paarkampf | Bartz, Petra, Dichter, Andrea | direkt für RLPM qualifiziert | |||
Herren C Einzel | Schmitt, Peter | direkt für RLPM qualifiziert | |||
U 24 w Einzel | Fey, Madeleine | direkt für RLPM qualifiziert |
Ort Hochwaldhalle,Schulstr., 54317 Osburg