Im Zeitraum 16. - 20. Oktober 2023 findet vorbehaltlich angemessener Witterungsbedingungen die jährliche Überprüfung der Grabmale hinsichtlich ihrer Standsicherheit durch ein Ingenieurbüro auf dem Friedhof statt.
Am Samstag 30. September 2023, 19:00 Uhr, findet eine Wort-Gottes-Feier zu Erntedank in der Filialkirche in Gilzem statt.
Die Kirche "St. Martin" wurde 1897/98 nach Plänen des Architekten Knepper aus Diekirch in neugotischen Formen errichtet.| Datum | Zeit | Liga | Gastgeber | Gast | Spielort |
| Sa. 02.09.2023 | 13:00 | 1. Bundesliga | SK Eifelland Gilzem 1 | CfK GW 65 Rösrath 1 | Gasthaus Dichter, Hauptstr. 17, 54298 Gilzem |
| Sa. 02.09.2023 | 16:45 | 2. Bundesliga | SK Eifelland Gilzem 2 | KSC Landsweiler 1 | Gasthaus Dichter, Hauptstr. 17, 54298 Gilzem |
| So. 03.09.2023 | 10:00 | Oberliga | SK Eifelland Gilzem D5 | SK Eifelland Gilzem D4 | Gasthaus Dichter, Hauptstr. 17, 54298 Gilzem |
| So. 03.09.2023 | 12:00 | Bezirksliga | SK Eifelland Gilzem 7 | KSV Riol 3 | Gasthaus Dichter, Hauptstr. 17, 54298 Gilzem |
| So. 03.09.2023 | 13:30 | Bezirksliga | KSV Tälchen 3 | SK Eifelland Gilzem 6 | Bürgerhaus, Hauptstr., 54329 Krettnach |
| So. 03.09.2023 | Regonalliga | SK Eifelland Gilzem 3 | spielfrei |

Am Donnerstag, 10.08.2023 findet um 20:00 Uhr eine Sitzung des Ortsgemeinderates Gilzem statt.
Die Ortsgemeinde Gilzem hat alle Seniorinnen und Senioren ab dem Alter von 65 Jahren für Sonntag, 6. August 2023 zum Seniorennachmittag eingeladen.
Der Sportverein Gilzem-Eisenach-Meckel 1924 e.V. lädt herzlich zu seinem diesjährigen Sportfest ein.| Datum | Uhrzeit | Kegler/in | Disziplin | Status/Ergebnis |
| Fr. 09.06.2023 | 09:00 | Heser, Timo | männl. U18 Verein | Endlauf, Platz 4 |
| Fr. 09.06.2023 | 10:00 | Weis, Moritz | männl. U18 Verein | |
| Fr. 09.06.2023 | 12:00 | Springer, Julius * | männl. U18 Verein | |
| Fr. 09.06.2023 | 13:00 | Theobald, Joel * | männl. U18 Verein | |
| Fr. 09.06.2023 | 16:00 | Weis, Moritz | männl. U 18 Paarkampf | Endlauf, Platz 11 |
| Fr. 09.06.2023 | 16:00 | Heser, Timo | männl. U 18 Paarkampf | |
| Fr. 09.06.2023 | 16:00 | Hoffmann, Lea | weibl. U18 Paarkampf | Endlauf, Platz 5 |
| Fr. 09.06.2023 | 16:00 | Dichter, Ulrike | weibl. U18 Paarkampf | |
| Sa. 10.06.2023 | 14:30 | Dichter, Ulrike | weibl. U18 Einzel | Vorlauf, Platz 15 |
| Sa. 10.06.2023 | 15:25 | Heser, Timo | männl. U18 Einzel | Vorlauf, Platz 8 > Endlauf 11.06.2023 |
| Sa. 10.06.2023 | 15:25 | Hoffmann, Lea | weibl. U18 Einzel | Vorlauf, Platz 4 > Endlauf 11.06.2023 |
| Sa. 10.06.2023 | 17:15 | Dichter, Ulrike | U18 Mixed Paarkampf | Endlauf, Platz 12 |
| Sa. 10.06.2023 | 17:15 | Springer, Julius * | U18 Mixed Paarkampf | |
| Sa. 10.06.2023 | 18:10 | Hoffmann, Lea | U18 Mixed Paarkampf | Endlauf, Platz 1 = Deutsche Jugendmeister 2023! Herzlichen Glückwunsch! |
| Sa. 10.06.2023 | 18:10 | Heser, Timo | U18 Mixed Paarkampf | |
| So. 11.06.2023 | 11:00 | Heser, Timo | männl. U 18 Einzel | Endlauf, Platz 3 = Bronze > Herzlichen Glückwunsch! |
| So. 11.06.2023 | 12:00 | Hoffmann, Lea | weibl. U18 Einzel | Endlauf, Platz 4 Schade, 1 Holz fehlte zu Bronze > Herzlichen Glückwunsch! |
Nach vierjähriger Planungs- und Bauzeit sind nun die Umbaumaßnahmen abgeschlossen.
In einem dritten Abschnitt hat sich ein weiteres GfG-Team der Feuerstelle unserer Grillhütte angenommen. ![]() |
![]() |
![]() |
| Datum | Uhrzeit | Kegler/in | Disziplin | Status/Ergebnis |
| Fr. 12.05.2023 | 10:00 | Bartz, Petra | Damen B Einzel | Platz 13 |
| Do. 18.05.2023 | 11:00 | Fey, Madeleine | Mixed Paarkampf | Platz 8 |
| Do. 18.05.2023 | 11:00 | Bartz, Patrick | Mixed Paarkampf | |
| Do. 18.05.2023 | 15:30 | Kreinz, Marie | Damen Paarkampf | Platz 15 |
| Do. 18.05.2023 | 15:30 | Fey, Madeleine | Damen Paarkampf | |
| Do. 18.05-2023 | 17:15 | Bartz, Petra | Damen Paarkamp | Platz 20 |
| Do. 18.05.2023 | 17:15 | Keller, Martine | Damen Paarkampf | |
| Sa. 20.05.2023 | 10:00 | Poorters, Kim | Weibl. U 24 Einzel | Platz 10 |
| Sa. 20.05.2023 | 14:00 | Keller, Martine | Damen Einzel | Platz 17 |
| Sa. 20.05.2023 | 16:00 | Fey, Madeleine | Damen Einzel | Platz 16 |
| Sa. 20.05.2023 | 14:00 | Fuchs, Chris | Herren Einzel | Platz 17 |
| Datum | Uhrzeit | Kegler/in | Disziplin | Status/Ergebnis |
| Fr. 05.05.2023 | 16:45 | Eröffnung | ||
| Fr. 05.05.2023 | 17:00 | Bisdorf, Maximilian | U 18 männl. Einzel | Platz 1, Endlauf am 07.05 |
| Fr. 05.05.2023 | 17:50 | Weis, Moritz | U 18 männl. Einzel | Platz 12 |
| Fr. 05.05.2023 | 18:40 | Heser, Timo | U 18 männl. Einzel | Platz 2, Endlauf am 07.05. |
| Sa. 06.05.2023 | 11:50 | Dichter, Caroline | U 14 weibl. Einzel | Platz 5 |
| Sa. 06.05.2023 | 12:40 | Krajewski, Lena | U 14 weibl. Einzel | Platz 6 |
| Sa. 06.05.2023 | 16:50 | Krajewski, Lena | U 14 weibl. Paarkampf | Platz 3 |
| Sa. 06.05.2023 | 16:50 | Dichter, Caroline | U 14 weibl. Paarkampf | |
| Sa. 06.05.2023 | ? | Krajewski, Lena | U 14 weibl. Verein | Platz 2 |
| Sa. 06.05.2023 | ? | Dichter, Caroline | U 14 weibl. Verein | |
| Sa. 06.05.2023 | ? | Weis, Moritz | U 18 männl. Verein | Platz 1, qualifiziert Für DJM |
| Sa. 06.05.2023 | ? | Heser, Timo | U 18 männl. Verein | |
| Sa. 06.05.2023 | ? | Bisdorf, Maximilian | U 18 männl. Verein | |
| So. 07.05.2023 | 10:00 | Dichter, Caroline | U 14 Mixed Paarkamp | Platz 4 |
| So. 07.05.2023 | 10:50 | Krajewski, Lena | U 14 Mixed Paarkamp | Platz 6 |
| So. 07.05.2023 | 14:00 | Hoffmann, Lea | U 18 Mixed Paarkampf | Platz 1, qualifiziert für DJM |
| So. 07.05.2023 | 14:00 | Heser, Timo | U 18 Mixed Paarkampf | |
| So. 07.05.2023 | 14:00 | Dichter, Ulrike | U 18 Mixed Paarkampf | Platz 2, qualifiziert für DJM |
| So. 07.05.2023 | 14:00 | Bisdorf, Maximilian | U 18 Mixed Paarkampf | |
| So. 07.05.2023 | 15:40 | Bisdorf, Maximilian | U 18 männl. Paarkampf | Platz 1, qualifiziert für DJM |
| So. 07.05.2023 | 15:40 | Heser, Timo | U 18 männl. Paarkampf | |
| So. 07.05.2023 | 16:30 | Hoffmann, Lea | U 18 weibl. Einzel | Platz 1, qualifiziert für DJM |
| So. 07.05.2023 | 16:30 | Dichter, Ulrike | U 18 weibl. Einzel | Platz 2, qualifiziert für DJM |
| So. 07.05.2023 | 17:20 | Bisdorf, Maximilian | U 18 männl. Einzel | Platz 3 |
| So. 07.05.2023 | 17:20 | Heser, Timo | U 18 männl. Einzel | Platz 1, qualifiziert für DJM |
Nach siebenmonatiger Ausstellung in den Diensträumen des Finanzamtes Bitburg-Prüm in Bitburg, stellt Elisabeth Hoor aus Gilzem jetzt bis zum 31.12.2023 in den Diensträumen des Amtsgerichtes und des Finanzamtes in Prüm aus.